Dents rigides
Grande élasticité et récupération de la géométrie initiale
•Acier au bore spécifique.
•Traitement thermique intégral
Utilisations:•Sont utilisés pour les tâches de déchaume, coupant et mélangeant la chaume avec la terre.
•Profondeur de labourage: 12-20 cm.

Réf. | G | A | B | C | M | Grs. | B | D |
2441 | 60x25 | 812 | 83 | 45/80 | M12 | 9100 | 100 | 50 |
2441-CA1 | 60x25 | 812 | 83 | 45/80 | M12 | 9100 | 100 | 50 |
2441-CA2 | 60x25 | 812 | 83 | 45/80 | M12 | 9100 | 100 | 50 |
Montage avec 1509 / 1510 . Voir Montage de dents avec socs de cultivateur Bellota
2441

Réf. | G | A | B | C | M | Grs. | B | D |
2443 | 60x25 | 847 | 325 | 45/80 | M12 | 10100 | 100 | 50 |
2443 CA1 | 60x25 | 847 | 325 | 70 | M12 | 10100 | 100 | 50 |
Montage avec 1509 / 1510 . Voir Montage de dents avec socs de cultivateur Bellota
2443

Réf. | G | A | B | C | M | Grs. | B | D |
2447 | 45x15 | 467 | 45 | 45 | M10 | 2650 | 350 | 100 |
Utiliser le kit de vis 1199kit2447 pour monter avec 15052. Voir 15052
2447

Réf. | G | A | B | C | M | Grs. | B | D |
2444-800 A14 CA4 | 60X25 | 800 | 140 | 70 | M14 | 7500 | 100 | 50 |
2444-865 A12 CA1 | 60x25 | 841 | 140 | 70 | M12 | 9800 | 100 | 50 |
2444-865 A12 CA2 | 60x25 | 841 | 140 | 70 | M12 | 9800 | 100 | 50 |
2444-865 A12 CA5 | 60X25 | 841 | 140 | 70 | M12 | 9800 | 100 | 50 |
2444-865 A14 CA1 | 60x25 | 841 | 140 | 70 | M14 | 9800 | 100 | 50 |
2444-865 A14 CA2 | 60x25 | 841 | 140 | 70 | M14 | 9800 | 100 | 50 |
2444-865 A14 CA3 | 60x25 | 841 | 140 | 70 | M14 | 9800 | 100 | |
2444-865 A14 CA5 | 60X25 | 841 | 140 | 70 | M14 | 9800 | 100 | 50 |
2444 A12 monte avec 1586-A 8 CA / 1587-A 10 CA / 1588 10 CA. Voir Montage de dents avec socs de cultivateur Bellota
2444 A14 monte avec 1586-A 8 CA1 / 1587-A 10 CA1 / 1588 10 CA1 . Voir Montage de dents avec socs de cultivateur Bellota
2444

Réf. | Réf d. | G | A | B | C | M | Grs. | B | D |
2446 A12 CA | 4653680 | 70x22 | 875 | 90 | 45 | M12 | 9800 | 100 | |
2446 A12 CA1 | 70X22 | 875 | 90 | 45 | M12,5 | 9800 | 100 | 50 |
Montage avec Lemkem Smarag. Voir Lemken Smarag
2446-A12

Réf. | Réf d. | G | A | B | C | M | Grs. | B |
2823-A | 34060834 | 50x25 | 469 | 445 | 57-57 | M12 | 7700 | 100 |
2823-B | 34060835 | 60x25 | 622 | 483 | 57-57 | M12 | 11100 | 70 |
2823-C | 34060836 | 60x25 | 720 | 500 | 57-57 | M12 | 12200 | 65 |
Montage avec Horsch. Voir HORSCH et Voir MONTE HORSCH
2823
