Ballestas para cultivadores
Ballesta completa y láminas sueltas
Características:
•Acero especial de gran elasticidad y poder de recuperación de la geometría inicial.
•Tratamiento térmico integral específico que aporta a cada lámina las óptimas características.
•Hojas granalladas y pintadas individualmente previo al montaje del conjunto.
•Pintura epoxi con protección UVA
Pintura epoxi con protección UVA
15500

Ballesta Kverneland 15500

F Todos los artículos indicados con este símbolo se fabricarán exclusivamente bajo pedido.
Desglose de las láminas Láminas Kverneland 15500
F Todos los artículos indicados con este símbolo se fabricarán exclusivamente bajo pedido.
Sujeción
F Todos los artículos indicados con este símbolo se fabricarán exclusivamente bajo pedido.

15500

| Ref. | Grs. | B | Ref. original | A | B |
| 15500 CLC5 | 11000 | 40 | KK301050 | 545 | 140 |
| 15500 CLC5B | 11700 | 40 | KK084304 | 545 | 140 |
| 15500 CLC6B | 13400 | 30 | KK089680 | 545 | 140 |
Ballesta para arado. Ver BALLESTA KVERNELAND 12500
Distancia inicial de montaje de ballesta recomendado (ballesta flexionada): 50,5 cm. (Distancia entre los ejes de los pasadores)
15500

| Ref. | C | Grs. | B | Ref. original | A | B | C. |
| 15500-H1 | 4 | 2500 | 250 | KK303134 | 535 | 140 | 1 |
| 15500-H17 | 4 | 700 | 1000 | KK057093 | 120 | ||
| 15500-H2 | 4 | 2400 | 250 | KK303172 | 545 | 140 | 2 |
| 15500-H3 | 4 | 1700 | 500 | KK057066 | 450 | 140 | 2 |
| 15500-H4 | 4 | 350 | 1000 | KK057067 | 120 | 1 |
Sujeción
| Ref. | Grs. | B | Ref. original | C. |
| 15500-T1 | KK032645+KK015817 | 1 | ||
| 15500-T2 | KK035020+KK016007 | 2 | ||
| 12500 PC | 373 | 500 | ||
| 12500 PR | 306 | 500 |

