Muelles de compresión
Desde hilo de 1 mm hasta 55 mm
•Aceros especiales de gran elasticidad y poder de recuperación de la geometría inicial.
•Tratamiento térmico integral específico que aporta a cada material las características óptimas para una adecuada combinación de elasticidad y resistencia a las deformaciones
•Especializados en todo tipo de muelles de compresión con fabricación propia, pero también podemos fabricar algunos muelles de tracción y torsión.
•Podemos ofrecer muelles de compresión y torsión con hilos de 1mm hasta 55mm.
•Pintura epoxi con protección UVA
•La compresión máxima recomendada por Bellota
Podemos ofrecer muelles de compresión y torsión con hilos de 1mm hasta 55mm.
Pintura epoxi negra
2420

2420


| Ref. | A | B | C | Nº Esp. | Grs. | Kg/mm | L. de bloque | Carga máx. Kgs | C. máx. | B | D |
| 2419 A | 11 | 350 | 48 | 23,5 | 1970 | 13,14 | 253 | 1130 | 86 | 400 | |
| 2420 A | 12 | 376 | 57 | 22,5 | 2750 | 10,84 | 264 | 1206 | 111 | 310 | |
| 2426 A | 18 | 200 | 96 | 7,75 | 3510 | 35,39 | 130,5 | 2349 | 66 | 115 | |
| 2430 A | 22 | 376 | 105 | 12,5 | 9000 | 37,24 | 264 | 4030 | 108 | 80 |
Más muelles disponibles bajo demanda.
2420


| Ref. | A | B | C | Nº Esp. | Grs. | Kg/mm | L. de bloque | Carga máx. Kgs | C. máx. | B | D |
| 2424 A | 16 | 220 | 80 | 10,5 | 3100 | 27,78 | 160 | 2011 | 60 | 135 | 50 |
| 2424 E | 16 | 300 | 90 | 11 | 4035 | 17,02 | 168 | 1739 | 102 | 140 | |
| 2426 I | 18 | 182 | 75 | 8 | 2700 | 87,21 | 135 | 3214 | 37 | 150 | 50 |
| 2426 F | 18 | 300 | 90 | 12 | 5100 | 26,79 | 207 | 2545 | 93 | 140 | 50 |
| 2428 A | 20 | 350 | 90 | 13,25 | 6510 | 39,70 | 255 | 3590 | 90 | 125 | |
| 2428 B | 20 | 350 | 100 | 12 | 7235 | 29,76 | 230 | 3142 | 106 | 100 | 50 |
| 2428 C | 20 | 350 | 110 | 12 | 7880 | 20,90 | 230 | 2793 | 120 | 80 | 50 |
| 2432 A | 20 | 575 | 100 | 18 | 11070 | 18,94 | 350 | 3142 | 166 | 90 | 50 |
D Todos los artículos indicados con este símbolo se fabricarán exclusivamente bajo pedido.
Más muelles disponibles bajo demanda.


| Ref. | A | B | C | Nº Esp. | Grs. | Kg/mm | L. de bloque | Carga máx. Kgs | C. máx. | B | D |
| 2418 A | 10 | 250 | 56 | 24 | 2150 | 4,57 | 235 | 423 | 15 | 500 | 50 |
| 2431 A | 12 | 290 | 58 | 14,5 | 1880 | 16,39 | 168 | 1180 | 72 | 350 | 50 |
| 2426 G | 18 | 227 | 118 | 6 | 3800 | 26,24 | 99 | 1832 | 70 | 200 | 50 |
Más muelles disponibles bajo demanda.

