Discos planos
Filo preciso para un corte perfecto
Características:
Acero al boro.
Temple integral que evita deformaciones y roturas.
Usos:Potencia recomendada de 14 a 20 CV por metro de anchura de trabajo.
Velocidad de trabajo de 7.0 a 10.0 km/h.
Acero al boro. Temple integral que evita deformaciones y roturas.
1981 - 1983

1981- 1983 Liso



D Todos los artículos indicados con este símbolo se fabricarán exclusivamente bajo pedido.
1981 - 1983

1981 - 1983

1981-1983


| ø " | ø mm | C | Grs. | B | D |
| 10" | 255 mm | 2,5 | 920 | 50 | 38 |
| 10" | 255 mm | 3,5 | 1220 | 50 | 48 |
| 11" | 282 mm | 3 | 1350 | 50 | 36 |
| 12" | 305 mm | 2 | 1080 | 50 | 26 |
| 12" | 305 mm | 2,5 | 1350 | 50 | 28 |
| 12" | 305 mm | 3 | 1780 | 50 | 53 |
| 12" | 305 mm | 4 | 2000 | 50 | 36 |
| 13" | 333 mm | 2,5 | 1620 | 50 | 26 |
| 13" | 333 mm | 3 | 1810 | 50 | 44 |
| 13" | 333 mm | 4 | 2460 | 50 | 22 |
| 13,5" | 343 mm | 3 | 2000 | 50 | 44 |
| 13,5" | 343 mm | 4 | 2700 | 50 | 36 |
| 14" | 351 mm | 3 | 2130 | 50 | 36 |
| 14" | 351 mm | 3,5 | 2500 | 50 | 33 |
| 14" | 351 mm | 4 | 2860 | 50 | 36 |
| 14" | 351 mm | 5 | 3560 | 50 | 48 |
| 15" | 381 mm | 3 | 2500 | 50 | 29 |
| 15" | 381 mm | 3,5 | 2870 | 50 | 31 |
| 15" | 381 mm | 4 | 3280 | 50 | 33 |
| 15" | 381 mm | 5 | 4150 | 50 | 33 |
| 15,5" | 394 mm | 4 | 3350 | 50 | 18 |
| 15,5" | 394 mm | 5 | 4350 | 50 | 32 |
| 16" | 406 mm | 3 | 2850 | 50 | 16 |
| 16" | 406 mm | 3,5 | 3340 | 50 | 16 |
| 16" | 406 mm | 4 | 3830 | 50 | 16 |
| 16" | 406 mm | 4,5 | 4300 | 50 | 22 |
| 16" | 406 mm | 5 | 4780 | 50 | 16 |
| 17" | 433 mm | 4 | 4250 | 50 | 16 |
| 17" | 433 mm | 4,5 | 4790 | 50 | 16 |
| 17,5" | 450 mm | 4 | 4400 | 50 | 16 |
| 18" | 457 mm | 3,5 | 4080 | 50 | 16 |
| 18" | 457 mm | 4 | 4680 | 50 | 16 |
| 18" | 457 mm | 4,5 | 5270 | 50 | 16 |
| 18" | 457 mm | 5 | 5840 | 50 | 16 |
| 18" | 457 mm | 6 | 6970 | 50 | 16 |
| 18" | 457 mm | 7 | 8090 | 50 | 16 |
| 19" | 470 mm | 5 | 5900 | 50 | 16 |
| 20" | 508 mm | 3,5 | 5230 | 50 | 16 |
| 20" | 508 mm | 4 | 5970 | 50 | 16 |
| 20" | 508 mm | 4,5 | 6700 | 50 | 16 |
| 20" | 508 mm | 5 | 7430 | 50 | 16 |
| 20" | 508 mm | 6 | 8840 | 50 | 16 |
| 22" | 582 mm | 4 | 7890 | 50 | 14 |
| 22" | 582 mm | 4,5 | 8860 | 50 | 14 |
| 22" | 582 mm | 5 | 9820 | 50 | 14 |
| 22" | 582 mm | 6 | 11700 | 50 | 14 |
| 24" | 610 mm | 4,5 | 9750 | 50 | 14 |
| 24" | 610 mm | 5 | 10810 | 50 | 14 |
| 24" | 610 mm | 6 | 12890 | 50 | 14 |
| 25" | 635 mm | 5 | 11580 | 50 | 12 |
| 25" | 635 mm | 6 | 13990 | 50 | 12 |
| 26" | 660 mm | 6 | 16000 | 25 | 12 |
| 26" | 660 mm | 8 | 21500 | 25 | 12 |
| 28" | 711 mm | 6 | 16000 | 25 | 12 |
| 28" | 711 mm | 8 | 21500 | 25 | 12 |
| 30" | 762 mm | 8 | 31000 | 20 | 10 |
| 30" | 762 mm | 10 | 38000 | 20 | 10 |
| 32" | 813 mm | 8 | 33500 | 20 | 10 |
| 32" | 813 mm | 10 | 41300 | 20 | 10 |
| 36" | 914 mm | 12 | 65000 | 20 | 10 |
Consultar más diámetros y espesores disponibles
Buena penetración y corte. Laboreo mínimo

