Información de tornillos
1199G CABEZA REDONDA, CUELLO CUADRADO1199 G


| Ref. | A | B | DIN | Calidad | Calidad tuerca | ø D | ø D2 | L |
| 1199G-1035 | 50 | 400 | DIN 603 | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 25 | 35 |
| 1199G-1230 | 50 | 400 | DIN 603 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 30 | 30 |
| 1199G-1235 | 50 | 400 | DIN 603 | 10.9 | .10 (DIN934) | M12 | 30 | 35 |
| 1199G-1235B | 50 | 400 | DIN 603 | 12.9 | .10 (DIN934) | M12 | 30 | 35 |
| 1199G-1238 | 50 | 400 | DIN 603 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 30 | 38 |

