Soc et points de cultivateurs
Trempe intégrale, garantie de longévité maximale.
•Acier au bore.
•Dureté: 50 ± 2 HRc.
•Trempe intégrale qui évite les déformations et ruptures.
•Uniformité de produit garantie par les contrôles stricts de qualité et le processus de production.
Utilisations:Les socs qui travaillent presque en parallèle par rapport au sol coupent les racines et élèvent les plantes en arrachant sans retourner le profil du sol. Les socs étroits et allongés scarifient, en contribuant à casser le sol durci et en écrasant les mottes.
1599 S C2N

15043



15043

| Réf. | Réf d. | R | C | Grs. | A | C | D | B | E | M | D |
| 15043-F10-CA E8 | 50º | 8 | 3100 | 254 | 57 | 130 | 235 | 1199A | M12 | 100 | |
| 15043-F10-CA1 E8 | 50º | 8 | 3100 | 254 | 57 | 130 | 235 | 1199A | M16 | 100 | |
| 15043-H12-CA E8 | B5012F-2 | 50º | 8 | 3400 | 305 | 57 | 130 | 200 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-H12-CA-E6 | B5012F-2 | 50º | 6 | 2500 | 355 | 57 | 130 | 200 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-H12-CA1 E8 | 50º | 8 | 3400 | 305 | 57 | 130 | 200 | 1199A | M16 | 100 | |
| 15043-I14-CA E8 | B5014F-2 | 50º | 8 | 3700 | 355 | 57 | 130 | 170 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-I14-CA1 E8 | 50º | 8 | 3700 | 355 | 57 | 130 | 200 | 1199A | M16 | 100 | |
| 15043-J16-CA- E6 | B5016-2 | 50º | 6 | 3000 | 405 | 57 | 130 | 120 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-J16-CA E8 | B5016F-2 | 50º | 8 | 4000 | 405 | 57 | 130 | 150 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-J16-CA1 E8 | 50º | 8 | 4000 | 405 | 57 | 130 | 150 | 1199A | M16 | 100 | |
| 15043-K18-CA E6 | B5018-2 | 50º | 6 | 3200 | 460 | 57 | 130 | 100 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-K18-CA E8 | B5018F-2 | 50º | 8 | 4250 | 460 | 57 | 130 | 120 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-K18-CA1 E8 | 50º | 8 | 4250 | 460 | 57 | 130 | 100 | 1199A | M16 | 100 |
15079 (N)
15079



| Réf. | C | Grs. | A | C | D | B | E | M | D |
| 15079 CA 380 E6 | 6 | 6500 | 380 | 31-59 | 240 | 50 | 1199A | M11 | 100 |
| 15079 CA 380 E8 | 8 | 8500 | 380 | 31-59 | 240 | 50 | 1199A | M11 | 100 |
15041 (B)
15041

15041



| Réf. | Réf d. | R | C | Grs. | A | D | B |
| 15041-A4-E6 | 200-PWV-0400 | 47º | 6 | 1000 | 102 | 125 | 400 |
| 15041-C7-E6 | 200-PWV-0700 | 47º | 6 | 1350 | 180 | 125 | 350 |
| 15041-E9-E6 | 200-PWV-0900 | 47º | 6 | 1500 | 228 | 125 | 300 |
| 15041-F10-E6 | 200-PWV-1000 | 47º | 6 | 1650 | 254 | 125 | 275 |
| 15041-G11-E6 | 200-PWV-1100 | 47º | 6 | 1750 | 280 | 125 | 250 |
| 15041-H12-E6 | 200-PWV-1200 | 47º | 6 | 1900 | 305 | 125 | 225 |
| 15041-B5-E8 | 200-PWV-0508 | 47º | 8 | 1550 | 130 | 125 | 400 |
| 15041-C7-E8 | 200-PWV-0708 | 47º | 8 | 1750 | 180 | 125 | 350 |
| 15041-E9-E8 | 200-PWV-0908 | 47º | 8 | 2000 | 228 | 125 | 300 |
| 15041-F10-E8 | 200-PWV-1008 | 47º | 8 | 2200 | 254 | 125 | 275 |
| 15041-G11-E8 | 200-PWV-1108 | 47º | 8 | 2350 | 280 | 125 | 250 |
| 15041-H12-E8 | 200-PWV-1208 | 47º | 8 | 2500 | 305 | 125 | 225 |
15042 (B)
15042

15042



| Réf. | Réf d. | R | C | Grs. | A | D | B |
| 15042-A4-E6 | 410-PWV-0400 | 50º | 6 | 1500 | 102 | 158 | 400 |
| 15042-B6-E6 | 410-PWV-0600 | 50º | 6 | 1850 | 152 | 158 | 350 |
| 15042-D8-E6 | 410-PWV-0800 | 50º | 6 | 2150 | 203 | 158 | 300 |
| 15042-F10-E6 | 410-PWV-1000 | 50º | 6 | 2500 | 254 | 158 | 250 |
| 15042-H12-E6 | 410-PWV-1200 | 50º | 6 | 2850 | 305 | 158 | 200 |
15096
15096


| Réf. | C | Grs. | A | C | D | B | E | M | D |
| 15096 CA 360 E7 | 7 | 2750 | 14"-360mm | 56 | 120 | 200 | 1199A | M12 | 100 |
1583
1583

| Réf. | C | Grs. | A | B | B | M |
| 1583 | 6 | 390 | 38 | 230 | 1500 | M10 |
Vis hexagonale DIN 931
15053

15053



| Réf. | C | Grs. | A | B | D | B | D |
| 15053 | 5 | 1975 | 300 | 280 | 42 | 500 | 100 |
Le modèle 15053-A possède une configuration de trous différente
15023

15023 CP C1


| Réf. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | D |
| 15023 | 7 | 390 | 45 | 170 | 45 | 12 | 1512 | 1199A | M10 | |
| 15023 CP C1 DURATOP | 12 | 520 | 41 | 168 | 45 | 1500 | 1199A | M10 | 100 | |
| 15023 CP DURATOP | 12 | 520 | 41 | 170 | 45 | 1500 | 1199A | M10 | 100 |
CP DURATOP: Pointe avec carbure de tungstène
Montage sur dent semoir
15097-CA-E8


| Réf. | C | Grs. | A | B | C | B | E | M | D |
| 15097-CA-E8 | 8 | 500 | 40 | 190 | 45 | 1000 | 1199A | M10 | 100 |
Montage sur dent semoir
1551-CA


| Réf. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M |
| 1551-CA | 6 | 530 | 53 | 238 | 45 | 12 | 1512 | 1199A | M10 |
Montage sur dent semoir
1549

1549 CA1

1549 CN CP


| Réf. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | D |
| 1549 | 8 | 625 | 51 | 230 | 42-48 | 12 | 1512 | 1199O | M10 | |
| 1549 CA1 | 8 | 625 | 51 | 230 | 30-40 | 1500 | 1199A | M11 | 100 |
CP DURATOP: 3 plaques de tungstène
Montage sur dent semoir
1550-A


| Réf. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M |
| 1550-A | 8 | 665 | 58 | 230 | 42-48 | 12 | 1260 | 1199A | M10 |
Mise en place sur dent à double spire
1429 LISTER POINT • 15027 (N) CONCORDE • 15028 (N) PELICAN • 15029 (N) • 15048 (N) • 15043 (N) • 15079 (N) • 15041 (B) • 15042 (B) • 15096 • 1583 • 15053 • 15023 • 15097 • 1551 • 1549 • 1550-A • 1535 • 1535 CN • 1537 • 1537 CN • 1538 • 15035 • 1576 • 1571 • 1578 • 1579 • 1572 • 15034 • 1577 • 15106 CP • 1553 • 1547 • 1511 • 15036 • 1593 • 1512 CN • 1513 • 1513 CN • 1574 • 15074 • 15046 • 15047 CN • 15049 CN • 15067 CN • 1561 • 15050 • 15051 • 15052 • 15070 • 15072 • 15077 • 15069 • 15028 CA1 PELICAN • 1500 • 1506 • 1507 • 1509 • 1510 • 1573 • 1501 • 1582 • 1581 • 1584 • 1585 • 15002 • 15003 • 15005

